| Rank | Team name | Winning Percentage |
Games Won |
Games Lost |
Games Tied |
Games Played |
| 1 | Notre Dame | 0.83505 | 78 | 13 | 6 | 97 |
| 2 | Miami-Ohio | 0.79474 | 74 | 18 | 3 | 95 |
| 3 | Army | 0.79348 | 70 | 16 | 6 | 92 |
| 4 | Oklahoma | 0.79126 | 80 | 20 | 3 | 103 |
| 5 | Michigan State | 0.77160 | 61 | 17 | 3 | 81 |
| 6 | Tennessee | 0.76882 | 69 | 19 | 5 | 93 |
| 7 | Texas | 0.76699 | 78 | 23 | 2 | 103 |
| 8 | Michigan | 0.75000 | 69 | 22 | 3 | 94 |
| 9 | Georgia Tech | 0.74771 | 81 | 27 | 1 | 109 |
| 10 | Virginia | 0.71196 | 63 | 24 | 5 | 92 |
| 11 | Alabama | 0.70833 | 66 | 26 | 4 | 96 |
| 12 | North Texas | 0.70130 | 53 | 22 | 2 | 77 |
| 13 | Southern Cal | 0.69500 | 66 | 27 | 7 | 100 |
| 14 | Penn State | 0.69444 | 60 | 25 | 5 | 90 |
| 15 | Cincinnati | 0.68675 | 56 | 25 | 2 | 83 |
| 16 | Tulsa | 0.67476 | 67 | 31 | 5 | 103 |
| 17 | Georgia | 0.67431 | 71 | 33 | 5 | 109 |
| 18 | San Jose State | 0.67105 | 50 | 24 | 2 | 76 |
| 19t | Pennsylvania | 0.66667 | 54 | 26 | 4 | 84 |
| 19t | Southern Miss | 0.66667 | 48 | 24 | 0 | 72 |
| 21 | California | 0.66176 | 66 | 33 | 3 | 102 |
| 22 | Rutgers | 0.66026 | 51 | 26 | 1 | 78 |
| 23 | Hardin-Simmons | 0.65789 | 47 | 23 | 6 | 76 |
| 24 | Maryland | 0.65104 | 60 | 31 | 5 | 96 |
| 25 | Northern Illinois | 0.65060 | 52 | 27 | 4 | 83 |
| 26 | Duke | 0.65054 | 58 | 30 | 5 | 93 |
| 27 | Villanova | 0.65000 | 57 | 30 | 3 | 90 |
| 28 | Memphis | 0.64655 | 37 | 20 | 1 | 58 |
| 29 | William & Mary | 0.64607 | 56 | 30 | 3 | 89 |
| 30 | Florida State | 0.64286 | 31 | 17 | 1 | 49 |
| 31 | Princeton | 0.63636 | 48 | 27 | 2 | 77 |
| 32 | Ohio State | 0.63187 | 54 | 30 | 7 | 91 |
| 33 | Yale | 0.62500 | 53 | 31 | 4 | 88 |
| 34 | Cornell | 0.62088 | 56 | 34 | 1 | 91 |
| 35 | Kentucky | 0.61856 | 58 | 35 | 4 | 97 |
| 36 | Arkansas State | 0.61842 | 43 | 25 | 8 | 76 |
| 37 | Louisiana Tech | 0.61765 | 50 | 30 | 5 | 85 |
| 38 | Nevada-Reno | 0.61392 | 48 | 30 | 1 | 79 |
| 39 | Kansas | 0.61386 | 59 | 36 | 6 | 101 |
| 40 | Wyoming | 0.61194 | 40 | 25 | 2 | 67 |
| 41 | Wake Forest | 0.61053 | 56 | 35 | 4 | 95 |
| 42 | Kent | 0.60833 | 35 | 22 | 3 | 60 |
| 43 | Louisiana-Lafayette | 0.60795 | 51 | 32 | 5 | 88 |
| 44 | Bowling Green | 0.60345 | 50 | 32 | 5 | 87 |
| 45 | Pacific | 0.60280 | 62 | 40 | 5 | 107 |
| 46 | Louisville | 0.59375 | 37 | 25 | 2 | 64 |
| 47 | Miami-Florida | 0.59184 | 56 | 38 | 4 | 98 |
| 48 | Vanderbilt | 0.58889 | 51 | 35 | 4 | 90 |
| 49 | Holy Cross | 0.58854 | 54 | 37 | 5 | 96 |
| 50 | Toledo | 0.58571 | 40 | 28 | 2 | 70 |
| 51 | Clemson | 0.58421 | 53 | 37 | 5 | 95 |
| 52t | Central Michigan | 0.58333 | 45 | 32 | 1 | 78 |
| 52t | Hawaii | 0.58333 | 43 | 30 | 5 | 78 |
| 54 | Utah | 0.57895 | 51 | 36 | 8 | 95 |
| 55 | Colorado State | 0.57792 | 43 | 31 | 3 | 77 |
| 56 | Texas-El Paso | 0.57746 | 39 | 28 | 4 | 71 |
| 57 | Rice | 0.57692 | 59 | 43 | 2 | 104 |
| 58 | Western Michigan | 0.57595 | 45 | 33 | 1 | 79 |
| 59 | Louisiana State | 0.57576 | 54 | 39 | 6 | 99 |
| 60 | Mississippi | 0.57471 | 48 | 35 | 4 | 87 |
| 61 | UCLA | 0.57447 | 53 | 39 | 2 | 94 |
| 62 | Baylor | 0.57317 | 44 | 32 | 6 | 82 |
| 63 | Boston University | 0.56923 | 36 | 27 | 2 | 65 |
| 64 | Arizona State | 0.56250 | 39 | 30 | 3 | 72 |
| 65 | Ball State | 0.56154 | 33 | 25 | 7 | 65 |
| 66 | Colorado | 0.56044 | 49 | 38 | 4 | 91 |
| 67 | Drake | 0.55618 | 47 | 37 | 5 | 89 |
| 68 | Illinois | 0.55319 | 49 | 39 | 6 | 94 |
| 69 | Detroit | 0.55195 | 42 | 34 | 1 | 77 |
| 70 | Louisiana-Monroe | 0.55063 | 41 | 33 | 5 | 79 |
| 71 | Mississippi State | 0.54878 | 44 | 36 | 2 | 82 |
| 72 | Southern Methodist | 0.54412 | 52 | 43 | 7 | 102 |
| 73 | North Carolina | 0.54040 | 51 | 43 | 5 | 99 |
| 74 | Minnesota | 0.53889 | 46 | 39 | 5 | 90 |
| 75 | Stanford | 0.53521 | 36 | 31 | 4 | 71 |
| 76t | Ohio | 0.52778 | 36 | 32 | 4 | 72 |
| 76t | Tulane | 0.52778 | 45 | 40 | 5 | 90 |
| 78 | Washington | 0.52222 | 46 | 42 | 2 | 90 |
| 79 | West Virginia | 0.52062 | 49 | 45 | 3 | 97 |
| 80 | Missouri | 0.52000 | 50 | 46 | 4 | 100 |
| 81 | Arizona | 0.51948 | 38 | 35 | 4 | 77 |
| 82 | West Texas A&M | 0.51765 | 44 | 41 | 0 | 85 |
| 83 | Purdue | 0.51630 | 46 | 43 | 3 | 92 |
| 84 | South Carolina | 0.51136 | 41 | 39 | 8 | 88 |
| 85 | Oregon State | 0.50641 | 37 | 36 | 5 | 78 |
| 86 | Northwestern | 0.50000 | 43 | 43 | 4 | 90 |
| 87 | Texas Tech | 0.49537 | 52 | 53 | 3 | 108 |
| 88 | Oklahoma State | 0.49485 | 46 | 47 | 4 | 97 |
| 89 | Boston College | 0.49398 | 38 | 39 | 6 | 83 |
| 90 | Wisconsin | 0.48913 | 42 | 44 | 6 | 92 |
| 91 | Houston | 0.48630 | 35 | 37 | 1 | 73 |
| 92 | Texas Christian | 0.48515 | 45 | 48 | 8 | 101 |
| 93 | Santa Clara | 0.47727 | 29 | 32 | 5 | 66 |
| 94 | Harvard | 0.47500 | 37 | 41 | 2 | 80 |
| 95 | Indiana | 0.46774 | 41 | 47 | 5 | 93 |
| 96t | Columbia | 0.46552 | 40 | 46 | 1 | 87 |
| 96t | Florida | 0.46552 | 39 | 45 | 3 | 87 |
| 98 | Dartmouth | 0.46429 | 37 | 43 | 4 | 84 |
| 99 | Washington & Lee | 0.46324 | 31 | 36 | 1 | 68 |
| 100 | Iowa State | 0.46067 | 38 | 45 | 6 | 89 |
| 101 | Washington State | 0.46000 | 32 | 38 | 5 | 75 |
| 102 | Brown | 0.45977 | 38 | 45 | 4 | 87 |
| 103 | North Carolina State | 0.45876 | 43 | 51 | 3 | 97 |
| 104 | Texas A&M | 0.45588 | 43 | 52 | 7 | 102 |
| 105 | East Carolina | 0.45455 | 28 | 34 | 4 | 66 |
| 106 | VMI | 0.45161 | 40 | 49 | 4 | 93 |
| 107 | Denver | 0.44500 | 41 | 52 | 7 | 100 |
| 108t | Fresno State | 0.44444 | 36 | 46 | 8 | 90 |
| 108t | Navy | 0.44444 | 37 | 47 | 6 | 90 |
| 110 | George Washington | 0.44355 | 26 | 33 | 3 | 62 |
| 111 | Temple | 0.43750 | 35 | 46 | 7 | 88 |
| 112 | Utah State | 0.43605 | 36 | 47 | 3 | 86 |
| 113 | Fordham | 0.43103 | 24 | 32 | 2 | 58 |
| 114 | Colgate | 0.42857 | 34 | 46 | 4 | 84 |
| 115 | Arkansas | 0.42157 | 41 | 57 | 4 | 102 |
| 116 | Oregon | 0.41772 | 32 | 45 | 2 | 79 |
| 117 | Eastern Michigan | 0.41667 | 26 | 37 | 3 | 66 |
| 118 | Marshall | 0.41216 | 28 | 41 | 5 | 74 |
| 119 | Syracuse | 0.41139 | 32 | 46 | 1 | 79 |
| 120 | Montana | 0.40972 | 29 | 42 | 1 | 72 |
| 121 | Marquette | 0.40659 | 35 | 52 | 4 | 91 |
| 122 | New Mexico | 0.40426 | 36 | 54 | 4 | 94 |
| 123 | Pittsburgh | 0.40110 | 36 | 54 | 1 | 91 |
| 124 | Brigham Young | 0.39583 | 27 | 42 | 3 | 72 |
| 125 | Wichita | 0.37931 | 10 | 17 | 2 | 29 |
| 126 | The Citadel | 0.37302 | 23 | 39 | 1 | 63 |
| 127 | Richmond | 0.37234 | 33 | 57 | 4 | 94 |
| 128 | Nebraska | 0.36264 | 32 | 57 | 2 | 91 |
| 129 | New Mexico State | 0.34507 | 24 | 46 | 1 | 71 |
| 130 | Iowa | 0.33523 | 27 | 56 | 5 | 88 |
| 131 | Furman | 0.32353 | 20 | 44 | 4 | 68 |
| 132 | Idaho | 0.31884 | 21 | 46 | 2 | 69 |
| 133 | Davidson | 0.31429 | 21 | 47 | 2 | 70 |
| 134 | Auburn | 0.31395 | 25 | 57 | 4 | 86 |
| 135 | Akron | 0.27869 | 16 | 43 | 2 | 61 |
| 136 | Virginia Tech | 0.25974 | 17 | 54 | 6 | 77 |
| 137 | Kansas State | 0.11170 | 9 | 82 | 3 | 94 |
| Team | Reason disqualified |
Team | Reason disqualified |
| Bucknell | 1949 last | Duquesne | 1950 last |
| Georgetown | 1950 last | Haskell | 1946 last |
| Lafayette | 1949 last | Loyola-Los Angeles | 1951 last |
| New York U | 1951 last | Saint Louis | 1949 last |
| Saint Marys | 1950 last | San Francisco | 1951 last |
What the "reason disqualified" values mean:
|