| Rank | Team name | Winning Percentage |
Games Won |
Games Lost |
Games Tied |
Games Played |
| 1 | Kansas State | 0.23333 | 43 | 147 | 5 | 195 |
| 2 | Nebraska | 0.36458 | 68 | 120 | 4 | 192 |
| 3 | Montana | 0.30368 | 49 | 113 | 1 | 163 |
| 4 | Idaho | 0.29938 | 47 | 112 | 3 | 162 |
| 5 | Columbia | 0.37006 | 65 | 111 | 1 | 177 |
| 6 | North Carolina State | 0.41624 | 77 | 110 | 10 | 197 |
| 7t | Brigham Young | 0.34024 | 54 | 108 | 7 | 169 |
| 7t | Temple | 0.33815 | 52 | 108 | 13 | 173 |
| 9 | Richmond | 0.41053 | 73 | 107 | 10 | 190 |
| 10 | New Mexico State | 0.37059 | 62 | 106 | 2 | 170 |
| 11 | Indiana | 0.41033 | 72 | 105 | 7 | 184 |
| 12 | Texas Tech | 0.48815 | 99 | 104 | 8 | 211 |
| 13t | Northwestern | 0.41989 | 73 | 102 | 6 | 181 |
| 13t | Furman | 0.36667 | 58 | 102 | 5 | 165 |
| 13t | Tulane | 0.42857 | 75 | 102 | 12 | 189 |
| 13t | New Mexico | 0.45897 | 86 | 102 | 7 | 195 |
| 17t | Virginia | 0.44709 | 81 | 101 | 7 | 189 |
| 17t | Iowa State | 0.43243 | 76 | 101 | 8 | 185 |
| 17t | Marshall | 0.36145 | 55 | 101 | 10 | 166 |
| 17t | Pittsburgh | 0.45000 | 82 | 101 | 7 | 190 |
| 21t | Arkansas | 0.50243 | 101 | 100 | 5 | 206 |
| 21t | Texas A&M | 0.47044 | 88 | 100 | 15 | 203 |
| 23 | Southern Methodist | 0.48276 | 91 | 98 | 14 | 203 |
| 24t | West Texas A&M | 0.46154 | 83 | 97 | 2 | 182 |
| 24t | California | 0.50246 | 98 | 97 | 8 | 203 |
| 26 | Davidson | 0.37580 | 57 | 96 | 4 | 157 |
| 27t | Brown | 0.44034 | 74 | 95 | 7 | 176 |
| 27t | North Carolina | 0.49747 | 94 | 95 | 9 | 198 |
| 29t | Colgate | 0.43391 | 71 | 94 | 9 | 174 |
| 29t | Wake Forest | 0.48711 | 89 | 94 | 11 | 194 |
| 29t | Kansas | 0.50495 | 96 | 94 | 12 | 202 |
| 32 | Oklahoma State | 0.50758 | 96 | 93 | 9 | 198 |
| 33t | Louisiana-Monroe | 0.45402 | 76 | 92 | 6 | 174 |
| 33t | Utah State | 0.50000 | 92 | 92 | 6 | 190 |
| 35 | Villanova | 0.50269 | 92 | 91 | 3 | 186 |
| 36 | William & Mary | 0.49468 | 88 | 90 | 10 | 188 |
| 37t | Virginia Tech | 0.46000 | 75 | 89 | 11 | 175 |
| 37t | Oregon | 0.48603 | 84 | 89 | 6 | 179 |
| 37t | VMI | 0.50781 | 92 | 89 | 11 | 192 |
| 40t | Stanford | 0.46784 | 77 | 88 | 6 | 171 |
| 40t | Washington State | 0.46571 | 76 | 88 | 11 | 175 |
| 40t | Florida | 0.50532 | 90 | 88 | 10 | 188 |
| 40t | Colorado State | 0.47977 | 81 | 88 | 4 | 173 |
| 44t | Missouri | 0.54902 | 107 | 87 | 10 | 204 |
| 44t | Louisiana-Lafayette | 0.50549 | 89 | 87 | 6 | 182 |
| 44t | Washington | 0.52344 | 96 | 87 | 9 | 192 |
| 44t | Rice | 0.56731 | 115 | 87 | 6 | 208 |
| 48t | Illinois | 0.50541 | 88 | 86 | 11 | 185 |
| 48t | South Carolina | 0.51075 | 90 | 86 | 10 | 186 |
| 48t | Texas Christian | 0.54412 | 104 | 86 | 14 | 204 |
| 48t | Tulsa | 0.56127 | 111 | 86 | 7 | 204 |
| 48t | West Virginia | 0.54103 | 102 | 86 | 7 | 195 |
| 53t | George Washington | 0.42763 | 62 | 84 | 6 | 152 |
| 53t | Vanderbilt | 0.52895 | 95 | 84 | 11 | 190 |
| 53t | Iowa | 0.51105 | 88 | 84 | 9 | 181 |
| 56t | Cornell | 0.52778 | 93 | 83 | 4 | 180 |
| 56t | Hardin-Simmons | 0.51676 | 89 | 83 | 7 | 179 |
| 56t | Pacific | 0.56188 | 108 | 83 | 11 | 202 |
| 56t | Akron | 0.41554 | 58 | 83 | 7 | 148 |
| 60t | Dartmouth | 0.50862 | 85 | 82 | 7 | 174 |
| 60t | Georgia | 0.59859 | 124 | 82 | 7 | 213 |
| 60t | Arizona | 0.51412 | 87 | 82 | 8 | 177 |
| 60t | Oregon State | 0.51136 | 86 | 82 | 8 | 176 |
| 60t | Purdue | 0.51648 | 88 | 82 | 12 | 182 |
| 60t | The Citadel | 0.46835 | 72 | 82 | 4 | 158 |
| 60t | Pennsylvania | 0.50862 | 85 | 82 | 7 | 174 |
| 60t | Harvard | 0.48788 | 78 | 82 | 5 | 165 |
| 68t | Toledo | 0.47516 | 73 | 81 | 7 | 161 |
| 68t | Western Michigan | 0.49398 | 79 | 81 | 6 | 166 |
| 68t | Auburn | 0.55263 | 101 | 81 | 8 | 190 |
| 71t | Minnesota | 0.53846 | 94 | 80 | 8 | 182 |
| 71t | Mississippi State | 0.53090 | 91 | 80 | 7 | 178 |
| 73t | Northern Illinois | 0.51462 | 84 | 79 | 8 | 171 |
| 73t | Utah | 0.57436 | 108 | 79 | 8 | 195 |
| 73t | Eastern Michigan | 0.45724 | 66 | 79 | 7 | 152 |
| 73t | Kentucky | 0.57614 | 109 | 79 | 9 | 197 |
| 77t | Detroit | 0.53824 | 90 | 77 | 3 | 170 |
| 77t | Baylor | 0.56684 | 102 | 77 | 8 | 187 |
| 77t | Holy Cross | 0.58031 | 108 | 77 | 8 | 193 |
| 80t | Nevada-Reno | 0.49675 | 75 | 76 | 3 | 154 |
| 80t | East Carolina | 0.48377 | 71 | 76 | 7 | 154 |
| 82t | Louisiana State | 0.60294 | 117 | 75 | 12 | 204 |
| 82t | Houston | 0.51863 | 81 | 75 | 5 | 161 |
| 82t | Clemson | 0.59645 | 113 | 75 | 9 | 197 |
| 85t | Wisconsin | 0.56522 | 98 | 74 | 12 | 184 |
| 85t | Miami-Florida | 0.60513 | 115 | 74 | 6 | 195 |
| 85t | Hawaii | 0.53593 | 86 | 74 | 7 | 167 |
| 88t | Southern Cal | 0.61823 | 120 | 72 | 11 | 203 |
| 88t | Boston College | 0.56534 | 95 | 72 | 9 | 176 |
| 88t | Navy | 0.58021 | 102 | 72 | 13 | 187 |
| 91t | Syracuse | 0.57849 | 98 | 71 | 3 | 172 |
| 91t | Fresno State | 0.60000 | 109 | 71 | 10 | 190 |
| 91t | Boston University | 0.51307 | 75 | 71 | 7 | 153 |
| 94t | Colorado | 0.61719 | 115 | 70 | 7 | 192 |
| 94t | Texas-El Paso | 0.56765 | 93 | 70 | 7 | 170 |
| 96 | San Jose State | 0.58187 | 97 | 69 | 5 | 171 |
| 97t | Alabama | 0.62562 | 119 | 68 | 16 | 203 |
| 97t | UCLA | 0.64031 | 123 | 68 | 5 | 196 |
| 99t | Arkansas State | 0.54430 | 81 | 67 | 10 | 158 |
| 99t | Maryland | 0.64213 | 123 | 67 | 7 | 197 |
| 101 | Ohio | 0.57099 | 89 | 66 | 7 | 162 |
| 102t | Ball State | 0.52414 | 71 | 64 | 10 | 145 |
| 102t | Cincinnati | 0.62431 | 109 | 64 | 8 | 181 |
| 102t | North Texas | 0.61143 | 103 | 64 | 8 | 175 |
| 102t | Duke | 0.64286 | 120 | 64 | 12 | 196 |
| 106t | Rutgers | 0.61446 | 101 | 63 | 2 | 166 |
| 106t | Memphis | 0.57742 | 87 | 63 | 5 | 155 |
| 108 | Florida State | 0.54930 | 76 | 62 | 4 | 142 |
| 109t | Central Michigan | 0.63314 | 106 | 61 | 2 | 169 |
| 109t | Arizona State | 0.63506 | 108 | 61 | 5 | 174 |
| 111t | Louisville | 0.59333 | 88 | 60 | 2 | 150 |
| 111t | Texas | 0.69952 | 143 | 60 | 5 | 208 |
| 113t | Yale | 0.64407 | 110 | 59 | 8 | 177 |
| 113t | Princeton | 0.63473 | 104 | 59 | 4 | 167 |
| 115 | Georgia Tech | 0.71889 | 153 | 58 | 6 | 217 |
| 116 | Louisiana Tech | 0.66389 | 116 | 57 | 7 | 180 |
| 117t | Bowling Green | 0.65730 | 112 | 56 | 10 | 178 |
| 117t | Mississippi | 0.69171 | 130 | 56 | 7 | 193 |
| 117t | Michigan | 0.68378 | 124 | 56 | 5 | 185 |
| 120 | Kent | 0.62000 | 91 | 55 | 4 | 150 |
| 121 | Tennessee | 0.70305 | 133 | 53 | 11 | 197 |
| 122 | Wichita | 0.53390 | 60 | 52 | 6 | 118 |
| 123t | Penn State | 0.70270 | 126 | 51 | 8 | 185 |
| 123t | Wyoming | 0.66867 | 107 | 51 | 8 | 166 |
| 123t | Notre Dame | 0.71970 | 138 | 51 | 9 | 198 |
| 126 | Ohio State | 0.70924 | 125 | 48 | 11 | 184 |
| 127 | Dayton | 0.31429 | 21 | 47 | 2 | 70 |
| 128t | Miami-Ohio | 0.74064 | 136 | 46 | 5 | 187 |
| 128t | Southern Miss | 0.72156 | 120 | 46 | 1 | 167 |
| 130 | Michigan State | 0.72543 | 122 | 44 | 7 | 173 |
| 131 | Oklahoma | 0.78019 | 158 | 42 | 7 | 207 |
| 132 | Army | 0.74728 | 132 | 41 | 11 | 184 |
| 133 | Long Beach State | 0.50000 | 29 | 29 | 2 | 60 |
| 134 | Air Force | 0.54167 | 30 | 25 | 5 | 60 |
| Team | Reason disqualified |
Team | Reason disqualified |
| Bucknell | 1949 last | Creighton | 1942 last |
| Denver | 1960 last | Drake | 1958 last |
| Duquesne | 1950 last | Fordham | 1954 last |
| Georgetown | 1950 last | Haskell | 1946 last |
| Lafayette | 1949 last | Loyola-Los Angeles | 1951 last |
| Manhattan | 1942 last | Marquette | 1960 last |
| New York U | 1951 last | Saint Louis | 1949 last |
| Saint Marys | 1950 last | San Francisco | 1951 last |
| Santa Clara | 1952 last | Washington-Missouri | 1942 last |
| Washington & Lee | 1953 last | ||
What the "reason disqualified" values mean:
|